
仲介
横山町 売地
価格 | 250万円 |
---|---|
土地面積 | 247.76㎡ |
坪数 | 74.94坪 |
交通 | 大隅交通ネットワーク 横山バス停まで徒歩5分 |
住所 | 鹿児島県鹿屋市横山町2269番4 |
物件種目 | 売地 |
最適用地 | 住宅用地 |
私道面積負担 | |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
---|---|
接道状況 | 北・西 |
地目 | 宅地 |
国土法届出 | |
条件等 | 現況渡し |
小学校 | 大姶良小学校まで19分(1500m) |
中学校 | 大姶良中学校まで24分(1900m) |
特記事項 | |
設備 | プロパンガス・上水道・側溝 |
備考 | |
現況 | 更地 |
引き渡し | 即時 |
取引態様 | 仲介 |